Ahmedabad, Gujarat
Approx. Rs 350 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Prefab |
Features | FIRE RETARDANT, HIGH STRENGTH, LONG DURABILITY, ETC. |
Usage/Application | STADIUM, OUTDOOR, RESIDENTIAL, PUBLIC PLACES, MALLS, MULTI-PURPOSE, ETC. |
Shape | Dome |
Brand | LUCKY |
Color | White |
Is It Waterproof | Non Waterproof |
Frame Material | MILD STEEL |
Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Surface Treatment | PAINT COATED |
Tensile Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Mounting Type | STEEL STRICTURE TYPE |
Structural Finish | EPOXY PAINT & PRIMER COATED |
Is It Transparent | Non Transparent |
Fireproof | Yes |
Free Standing | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Prefab |
Features | FIRE RETARDANT, HIGH STRENGTH, LONG DURABILITY, ETC. |
Usage/Application | STADIUM, OUTDOOR, RESIDENTIAL, PUBLIC PLACES, MALLS, MULTI-PURPOSE, ETC. |
Brand | LUCKY |
Color | White |
Is It Waterproof | Non Waterproof |
Frame Material | MILD STEEL |
Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Surface Treatment | PAINT COATED |
Tensile Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Mounting Type | STEEL STRUCTURE TYPE |
Structural Finish | EPOXY PAINT & PRIMER COATED |
Is It Transparent | Non Transparent |
Fireproof | Yes |
Free Standing | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Shape | Dome |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Prefab |
Features | FIRE RETARDANT, HIGH STRENGTH, LONG DURABILITY, ETC |
Usage/Application | STADIUM, OUTDOOR, RESIDENTIAL, PUBLIC PLACES, MALLS, MULTI-PURPOSE, ETC. |
Shape | Dome |
Brand | LUCKY |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Frame Material | MILD STEEL |
Weight | 670/GSM |
Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Surface Treatment | PAINT COATED |
Tensile Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Structural Finish | EPOXY PAINT & PRIMER COATED |
Is It Transparent | Transparent |
Fireproof | Yes |
Free Standing | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 420 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Prefab |
Features | FIRE RETARDANT, HIGH STRENGTH, LONG DURABILITY, ETC. |
Usage/Application | STADIUM, OUTDOOR, RESIDENTIAL, PUBLIC PLACES, MALLS, MULTI-PURPOSE, ETC. |
Shape | Conical |
Brand | LUCKY |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Frame Material | MILD STEEL |
Weight | 670/GSM |
Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Surface Treatment | PAINT COATED |
Tensile Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Mounting Type | POLE TYPE |
Structural Finish | EPOXY PAINT & PRIMER COATED |
Is It Transparent | Non Transparent |
Fireproof | Yes |
Free Standing | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Prefab |
Features | FIRE RETARDANT, HIGH STRENGTH, LONG DURABILITY, ETC. |
Usage/Application | STADIUM, OUTDOOR, RESIDENTIAL, PUBLIC PLACES, MALLS, MULTI-PURPOSE, ETC. |
Shape | Dome |
Brand | LUCKY |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Weight | 730/ GSM |
Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Surface Treatment | PAINT COATED |
Tensile Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Mounting Type | POLE MOUNTED |
Structural Finish | EPOXY PAINT & PRIMER COATED |
Is It Transparent | Non Transparent |
Fireproof | Yes |
Free Standing | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 320 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
Material | PVC |
Built Type | Modular |
Service Location/City | Ahmedabad |
Color | White |
Surface Finish | Paint Coated |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Approx. Rs 390 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Modular |
Usage/Application | Residential & Commercial |
Shape | Conical |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
Material | PVC |
Built Type | Modular |
Usage/Application | Outdoor |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Surface Finish | Paint Coated |
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | PVC |
Built Type | Prefab |
Surface Treatment | Paint Coated |
Service Location/City | Ahmedabad |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | PVC |
Built Type | Prefab |
Surface Treatment | Paint Coated |
Service Location/City | Ahmedabad |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 370 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | PVC |
Built Type | Prefab |
Surface Treatment | Paint Coated |
Service Location/City | PAN INDIA |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 319 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Is It Waterproof | Yes |
Frame Finishing | Paint Coated |
Fabric Finish | PVC / PVDF Coated |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 350 / sq ftGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Modular |
Usage/Application | Outdoor |
Shape | Pyramid |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Color | White |
Approx. Rs 350 / sq ftGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | PVC |
Built Type | Panel Build |
Usage/Application | Outdoor |
Shape | Pyramid |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Approx. Rs 450 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | PVC |
500 | 100000 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 370 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
Built Type | Modular |
Lightweight | Yes |
Color | White |
Surface Finish | Paint Coated |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Product Material | Tensile |
Approx. Rs 400 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | PVC |
Built Type | Modular |
Service Location/City | Ahmedabad |
Color | White |
Surface Finish | Color Coated |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Explore More Services
© Lucky Engineering Projects. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited