Ahmedabad, Gujarat
Approx. Rs 350 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
Material | PVC |
Built Type | Modular |
Shape | Conical |
Brand | Serger Ferrari / Mehlar / Sieon / Sattler |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Frame Material | Mild Steel |
Weight | 650 gsm |
Design | Conial |
Surface Treatment | Paint Coated |
Additional Information:
Approx. Rs 300 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Prefab |
Features | FIRE RETARDANT, HIGH STRENGTH, LONG DURABILITY, ETC. |
Usage/Application | STADIUM, OUTDOOR, RESIDENTIAL, PUBLIC PLACES, MALLS, MULTI-PURPOSE, ETC. |
Shape | Dome |
Brand | LUCKY |
Color | White |
Is It Waterproof | Non Waterproof |
Frame Material | MILD STEEL |
Weight | 730/GSM |
Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Surface Treatment | PAINT COATED |
Tensile Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Mounting Type | STEEL STRUCTURE TYPE |
Structural Finish | EPOXY PAINT & PRIMER COATED |
Is It Transparent | Non Transparent |
Fireproof | Yes |
Free Standing | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 399 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Prefab |
Features | FIRE RETARDANT, HIGH STRENGTH, LONG DURABILITY, ETC. |
Usage/Application | STADIUM, OUTDOOR, RESIDENTIAL, PUBLIC PLACES, MALLS, MULTI-PURPOSE, ETC. |
Brand | LUCKY |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Frame Material | MILD STEEL |
Weight | 700/GSM |
Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Surface Treatment | PAINT COATED |
Tensile Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Structural Finish | EPOXY PAINT & PRIMER COATED |
Is It Transparent | Non Transparent |
Fireproof | Yes |
Free Standing | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Shape | Dome |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Prefab |
Features | FIRE RETARDANT, HIGH STRENGTH, LONG DURABILITY, ETC. |
Usage/Application | STADIUM, OUTDOOR, RESIDENTIAL, PUBLIC PLACES, MALLS, MULTI-PURPOSE, ETC. |
Shape | Dome |
Brand | LUCKY |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Frame Material | MILD STEEL |
Weight | 700/ GSM |
Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Surface Treatment | PAINT COATED |
Tensile Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Additional Information:
Approx. Rs 350 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Prefab |
Features | FIRE RETARDANT, HIGH STRENGTH, LONG DURABILITY, ETC. |
Usage/Application | STADIUM, OUTDOOR, RESIDENTIAL, PUBLIC PLACES, MALLS, MULTI-PURPOSE, ETC. |
Shape | Conical |
Brand | LUCKY |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Weight | 730/GSM |
Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Surface Treatment | PAINT COATED |
Tensile Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Mounting Type | POLE MOUNTED |
Structural Finish | EPOXY PAINT & PRIMER COATED |
Is It Transparent | Non Transparent |
Fireproof | Yes |
Free Standing | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 349 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Built Type | Prefab |
Features | Fire Retardant, High Strength, Long Durability, Etc. |
Usage/Application | Stadium, Outdoor, Residential, Public Places, Malls, Multi-purpose, etc. |
Shape | Conical |
Brand | LUCKY |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Weight | 750/gsm |
Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Surface Treatment | paint coated |
Tensile Strength | DIN EN ISO 1421 (3000/2800 (N/5cm)) |
Structural Finish | Epoxy Paint & Primer Coated |
Is It Transparent | Non Transparent |
Fireproof | Yes |
Free Standing | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 320 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Frame Finishing | Paint Coated |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Usage | For Parking |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Approx. Rs 320 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Service Location/City | Gujarat |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Surface Finish | Paint Coated |
Approx. Rs 340 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 50 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Frame Finishing | Paint Coated |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Usage | For Parking |
Approx. Rs 300 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | PVC |
Shape | Dome |
Frame Finishing | Paint Coated |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Approx. Rs 350 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 1000 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Frame Finishing | Paint Coated |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Usage | For Parking |
Approx. Rs 328 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureService Details:Minimum Order Quantity | 500 sq ft |
Material | PVC |
Shape | Dome |
Frame Finishing | Paint Coated |
Color | WHITE |
Is It Waterproof | Non Waterproof |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 320 / sq ftGet Latest Price
Service Details:Minimum Order Quantity | 100 sq ft |
Material | Tensile Fabric |
Shape | Dome |
Frame Finishing | Polished |
Color | White |
Is It Waterproof | Waterproof |
Brand | Lucky Engineering Projects |
Explore More Services
© Lucky Engineering Projects. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited